Cradle/Suspended Access Load Capacities
| Working Platform Length (m) | Rated Load (kg) | Note |
|---|---|---|
| 2 | 280 - 450 | Single / Three Phase |
| 3 | 420 - 450 | Single / Three Phase |
| 4 | 450 - 700 | Single / Three Phase |
| 5 | 450 - 700 | Single / Three Phase |
| 6 | 450 - 840 | Single / Three Phase | 7 | 450 - 980 | Single / Three Phase |
| 8 | 450 - 970 | Single / Three Phase |
| 9 | 450 - 940 | Single / Three Phase | 10 | 450 - 900 | Single / Three Phase |
| 12 | 400 - 450 | Single / Three Phase |
| 12.5 | 350 - 450 | Single / Three Phase |
| 15 | 350 - 450 | Single / Three Phase |
| 15.5 | 300 - 450 | Single / Three Phase |
| 17.5 | 300 - 450 | Single / Three Phase |
